SELECCIÓN DE VOLEIBOL DE ESPAÑA
La selección de voleibol de España es el equipo formado por jugadores de nacionalidad española que representa a la Real Federación Española de Voleibol (RFEVB) en las competiciones internacionales organizadas por la Federación Internacional de Voleibol (FIVB) o el Comité Olímpico Internacional (COI): los Juegos Olímpicos, el Campeonato del Mundo y el Campeonato de Europa principalmente. Comenzó su actividad internacional en la temporada 1967/1968.
Hasta la fecha, el mayor éxito de esta selección es haberse proclamado campeona de Europa al mando del italiano Andrea Anastasi el 16 de septiembre de 2007 durante el Europeo de Rusia, consiguiendo así su mejor participación y la primera medalla para España en cualquier de las competiciones arriba mencionadas. Paradójicamente el mismo día que la selección española ganaba frente a Rusia en Moscú, la Selección Española de Baloncesto caía en Madrid frente al equipo ruso en la final del Eurobasket de 2007.
# | Nombre | F. Nacimiento | Estatura | Origen | Co | Re | Ce | Op | Li |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Gustavo Saucedo | 5 de enero de 1978 | 1,98 m (6 ft 6 in) m | ![]() | x | ||||
4 | Manuel Sevillano | 2 de julio de 1981 | 1,94 m (6 ft 4 in) m | ![]() | x | ||||
5 | Francisco José Rodríguez | 25 de septiembre de 1980 | 1,89 m (6 ft 2 in) m | ![]() | x | ||||
6 | Sergio Noda | 23 de marzo de 1987 | 1,91 m (6 ft 3 in) m | ![]() | x | ||||
7 | Guillermo Hernán | 25 de julio de 1982 | 1,81 m (5 ft 11 in) m | ![]() | x | ||||
8 | Alberto Salas | 13 de septiembre de 1984 | 1,94 m (6 ft 4 in) m | ![]() | x | ||||
10 | Jorge Fernández | 4 de mayo de 1989 | 2,03 m (6 ft 8 in) m | ![]() | x | ||||
12 | Francesc Llenas | 13 de septiembre de 1982 | 1,86 m (6 ft 1 in) m | ![]() | x | ||||
13 | Jordi Gens | 21 de julio de 1978 | 1,88 m (6 ft 2 in) m | ![]() | x | ||||
14 | Ibán Pérez | 13 de noviembre de 1983 | 1,99 m (6 ft 6 in) m | ![]() | x | ||||
16 | Julián García-Torres | 8 de noviembre de 1980 | 2,02 m (6 ft 8 in) m | ![]() | x | ||||
17 | Marlon Palharini | 3 de febrero de 1984 | 1,94 m (6 ft 4 in) m | ![]() | x | ||||
Entrenador: Julio Velasco |
No hay comentarios:
Publicar un comentario